Model raqami: CP1
Mahsulot nomi: Light Duty neylon g'ildiraklari
Ixtiyoriy g'ildirak: neylon g'ildirak / PP g'ildirak / TPR g'ildirak
Yuk ko'tarish hajmi: 38 ~ 70KGS
Uy-joy: presslangan po'latdan yasalgan, rux bilan qoplangan, ikki qavatli balrasli aylanadigan bosh
Zanglamas po'latdan yasalgan korpus mavjud
G'ildirak materiallari: neylon
Rulman turi: tekis rulman
Harorat oralig'i: -15 ℃ ~ 80 ℃
Sotishdan keyingi xizmat:
Xususiyat:
Turi | Light Duty neylon g'ildiraklari |
G'ildirak kattaligi (mm) | 50*19~100*24 |
Yurish materiallari | Neylon |
O'rnatish balandligi (mm) | 72/82/104/121 |
Plitalar qalinligi (mm) | 2 |
Yuzaki ishlov berish | Sink bilan qoplangan |
Tread Rang | Oq |
Amaldagi harorat | -15℃~80℃ |
Yuk hajmi (kg) | 38~70 |
Rulman turi | Oddiy rulmanlar |
Qaytib quyuvchi
Model | G'ildirak diapazoni. * Kenglik (mm) | Jami Balandligi (mm) | Ofset (mm) | Yuqori Plitalar (L*W*T) | Teshik Bo'shliq (mm) | Teshik Hajmi (mm) | Uy-joy masofasi (mm) | Yuk hajmi (mm) |
CP1S-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1S-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1S-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1S-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Qattiq quyma

Model | G'ildirak diapazoni. * Kenglik (mm) | Jami Balandligi (mm) | Ofset (mm) | Yuqori Plitalar (L*W*T) | Teshik Bo'shliq (mm) | Teshik Hajmi (mm) | Uy-joy masofasi (mm) | Yuk hajmi (mm) |
CP1R-NW50.19 | 50*19 | 72 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1R-NW60.23 | 60*23 | 82 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1R-NW80.24 | 80*24 | 104 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1R-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Ikkita tormoz g'ildiragi
Model | G'ildirak diapazoni. * Kenglik (mm) | Jami Balandligi (mm) | Ofset (mm) | Yuqori Plitalar (L*W*T) | Teshik Bo'shliq (mm) | Teshik Hajmi (mm) | Uy-joy masofasi (mm) | Yuk hajmi (mm) |
CP1T-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1T-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1T-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1T-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Bolt teshikni burish moslamasi

Model | G'ildirak diapazoni. * Kenglik (mm) | Jami Balandligi (mm) | Ofset (mm) | Bolt teshigi diapazoni (L * W * T) | Teshik Bo'shliq (mm) | Rulman | Uy-joy masofasi (mm) | Yuk hajmi (mm) |
CP1HS-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 23*2 | 38 |
CP1HS-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 30*2 | 50 |
CP1HS-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 31*2 | 60 |
CP1HS-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 31*2 | 70 |
Bolt teshikli ikkita tormoz g'ildiragi

Model | G'ildirak diapazoni. * Kenglik (mm) | Jami Balandligi (mm) | Ofset (mm) | Bolt teshigi diapazoni (L * W * T) | Teshik Bo'shliq (mm) | Rulman | Uy-joy masofasi (mm) | Yuk hajmi (mm) |
CP1HT-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 23*2 | 38 |
CP1HT-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 30*2 | 50 |
CP1HT-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 31*2 | 60 |
CP1HT-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Oddiy teshik | 31*2 | 70 |
Ixtiyoriy g'ildiraklar
![]() | ![]() | ![]() |
| Plastik g'ildirak | Neylon g'ildiragi | TPR g'ildiragi |
Yuqori sinf materiallari:

Yuk tashishga tayyormiz:

Yetkazib berish& To'lov muddati:










Ishlab chiqarish bozori
Tashkil etilganidan beri o'tgan 5 yil ichida hukumat siyosati va mahsulot va xizmatlarning yuqori raqobatbardoshligi tufayli bizning kompaniyamizning yillik savdo o'rtacha qiymati 1,7 million AQSh dollarini tashkil etdi va yillik o'sish sur'ati taxminan 130 foizni tashkil etdi. Bizning asosiy bozor ulushimiz Evropa, Janubi-Sharqiy Osiyo va Qo'shma Shtatlarda, mos ravishda 45%, 28% , 18%. 2020 yildan boshlab bizning kompaniyamiz G'arbiy va Shimoliy Evropada, Janubi-Sharqiy Osiyoda, Qo'shma Shtatlarda va boshqalarda asosiy bozorni saqlab qolishni davom ettiradi, chunki biz mahsulotlarni o'rganish va eksperimentlar asosida Afrikada ba'zi yangi potentsial bozorlarni qo'shamiz.
2020 yilda prognoz qilingan o'sish sur'ati avtomatik ravishda bo'ladi va shunga mos ravishda Jahon iqtisodiyoti tushkunligi tufayli 90% -95% gacha kamayadi. Biroq, guruh guruhi tomonidan, biz noqulay sharoitlarda, mahsulotning qat'iy sifati va mukammal xizmat ko'rsatish sharoitida ishlashning teskari ta'siriga va yaxshi mijozlar ehtiyojiga erishamiz deb o'ylaymiz.
Issiq teglar: oq neylon g'ildiraklar, Xitoy, etkazib beruvchilar, fabrika, sotib olish, bepul ishlab chiqarish, Xitoyda ishlab chiqarilgan
Sizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish





















